Elenco dei DATASET pubblicati per AVCP FORMATO PDF | Elenco dei DATASET pubblicati per AVCP FORMATO XLS | Elenco dei DATASET pubblicati per AVCP FORMATO ODS |
[1] RASSEGNA PER BAMBINI NATALE BIMBI PERIODO NATALIZIO 2019/2020 | SCARICA XML DATASET ID 1 | ||
---|---|---|---|
Titolo | RASSEGNA PER BAMBINI NATALE BIMBI PERIODO NATALIZIO 2019/2020 | ||
Abstract | RASSEGNA PER BAMBINI NATALE BIMBI PERIODO NATALIZIO 2019/2020 | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
COMUNE DI DIANO MARINA | 13/12/2019 | 13/12/2019 | 2020 |
Lotti | |||
Lotto 1: RASSEGNA PER BAMBINI NATALE BIMBI PERIODO NATALIZIO 2019/2020 | |||
Soggetto proponente | COMUNE DI DIANO MARINA (cod.fiscale: 00247790082) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z8E2B2F180 | RASSEGNA PER BAMBINI NATALE BIMBI PERIODO NATALIZIO 2019/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
13/12/2019 | 10/01/2020 | 3636.36 | 3636.36 |
Partecipanti | |||
1) DUE CLOWN DI PASSAGGIO SNC DI SPAGNOLO NADIR & C. | 01335280085 | ||
Aggiudicatari | |||
1) DUE CLOWN DI PASSAGGIO SNC DI SPAGNOLO NADIR & C. | 01335280085 | ||
[3] MATERIALE PROMOZIONALE DIVERSO, COMUNICATI STAMPA, SERVIZI FOTOGRAFICI RELATIVI ALLE MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2019/2020 | SCARICA XML DATASET ID 2 | ||
Titolo | MATERIALE PROMOZIONALE DIVERSO, COMUNICATI STAMPA, SERVIZI FOTOGRAFICI RELATIVI ALLE MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2019/2020 | ||
Abstract | MATERIALE PROMOZIONALE DIVERSO, COMUNICATI STAMPA, SERVIZI FOTOGRAFICI RELATIVI ALLE MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2019/2020 | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
COMUNE DI DIANO MARINA | 05/12/2019 | 05/12/2019 | 2020 |
Lotti | |||
Lotto 1: MATERIALE PROMOZIONALE DIVERSO, COMUNICATI STAMPA, SERVIZI FOTOGRAFICI RELATIVI ALLE MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2019/2020 | |||
Soggetto proponente | COMUNE DI DIANO MARINA (cod.fiscale: 00247790082) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z1F2B041B0 | MATERIALE PROMOZIONALE DIVERSO, COMUNICATI STAMPA, SERVIZI FOTOGRAFICI RELATIVI ALLE MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2019/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
05/12/2019 | 10/01/2020 | 2000.00 | 2000.00 |
Partecipanti | |||
1) AGENZIA IMMEDIA DI CARLO FERRARO | 01172610089 | ||
Aggiudicatari | |||
1) AGENZIA IMMEDIA DI CARLO FERRARO | 01172610089 | ||
[3] PROMOZIONE CALENDARIO MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2019/2020 E AROMATICA 2020 SU QUOTIDIANO ONLINE WWW.RIVIERA24.IT | SCARICA XML DATASET ID 3 | ||
Titolo | PROMOZIONE CALENDARIO MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2019/2020 E AROMATICA 2020 SU QUOTIDIANO ONLINE WWW.RIVIERA24.IT | ||
Abstract | PROMOZIONE CALENDARIO MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2019/2020 E AROMATICA 2020 SU QUOTIDIANO ONLINE WWW.RIVIERA24.IT | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
COMUNE DI DIANO MARINA | 27/11/2019 | 27/11/2019 | 2020 |
Lotti | |||
Lotto 1: PROMOZIONE CALENDARIO MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2019/2020 E AROMATICA 2020 SU QUOTIDIANO ONLINE WWW.RIVIERA24.IT | |||
Soggetto proponente | COMUNE DI DIANO MARINA (cod.fiscale: 00247790082) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
ZEF2AD85CF | PROMOZIONE CALENDARIO MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2019/2020 E AROMATICA 2020 SU QUOTIDIANO ONLINE WWW.RIVIERA24.IT | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
27/11/2019 | 19/01/2020 | 2500.00 | 2500.00 |
Partecipanti | |||
1) COMUNICADV SRL | 01283120085 | ||
Aggiudicatari | |||
1) COMUNICADV SRL | 01283120085 | ||
[3] FORNITURA E POSA IN OPERA LUMINARIE NATALIZIE ED ALBERO DI NATALE DURANTE IL PERIODO NATALIZIO 2019/2020 | SCARICA XML DATASET ID 4 | ||
Titolo | FORNITURA E POSA IN OPERA LUMINARIE NATALIZIE ED ALBERO DI NATALE DURANTE IL PERIODO NATALIZIO 2019/2020 | ||
Abstract | FORNITURA E POSA IN OPERA LUMINARIE NATALIZIE ED ALBERO DI NATALE DURANTE IL PERIODO NATALIZIO 2019/2020 | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
COMUNE DI DIANO MARINA | 08/10/2019 | 08/10/2019 | 2020 |
Lotti | |||
Lotto 1: FORNITURA E POSA IN OPERA LUMINARIE NATALIZIE ED ALBERO DI NATALE DURANTE IL PERIODO NATALIZIO 2019/2020 | |||
Soggetto proponente | COMUNE DI DIANO MARINA (cod.fiscale: 00247790082) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
ZD32A139D2 | FORNITURA E POSA IN OPERA LUMINARIE NATALIZIE ED ALBERO DI NATALE DURANTE IL PERIODO NATALIZIO 2019/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
08/10/2019 | 14/01/2020 | 39740.00 | 39740.00 |
Partecipanti | |||
1) CANEPA GIANCARLO IMPIANTI ELETTRICI | 01060660097 | ||
Aggiudicatari | |||
1) CANEPA GIANCARLO IMPIANTI ELETTRICI | 01060660097 | ||
[3] CONTO ALLA ROVESCIA, FESTA DI CAPODANNO IN PIAZZA CON GIANNI ROSSI E POLO DJ IN DATA 31 DICEMBRE 2019 | SCARICA XML DATASET ID 5 | ||
Titolo | CONTO ALLA ROVESCIA, FESTA DI CAPODANNO IN PIAZZA CON GIANNI ROSSI E POLO DJ IN DATA 31 DICEMBRE 2019 | ||
Abstract | CONTO ALLA ROVESCIA, FESTA DI CAPODANNO IN PIAZZA CON GIANNI ROSSI E POLO DJ IN DATA 31 DICEMBRE 2019 | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
COMUNE DI DIANO MARINA | 13/12/2019 | 13/12/2019 | 2020 |
Lotti | |||
Lotto 1: CONTO ALLA ROVESCIA, FESTA DI CAPODANNO IN PIAZZA CON GIANNI ROSSI E POLO DJ IN DATA 31 DICEMBRE 2019 | |||
Soggetto proponente | COMUNE DI DIANO MARINA (cod.fiscale: 00247790082) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
ZC82B2F368 | CONTO ALLA ROVESCIA, FESTA DI CAPODANNO IN PIAZZA CON GIANNI ROSSI E POLO DJ IN DATA 31 DICEMBRE 2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
13/12/2019 | 16/01/2020 | 3181.82 | 3181.82 |
Partecipanti | |||
1) COOPERATIVA ARTISTICA INTERNATIONAL | 01408610093 | ||
Aggiudicatari | |||
1) COOPERATIVA ARTISTICA INTERNATIONAL | 01408610093 | ||
[3] CONCERTO VIAGGIO IN ITALIA DELLA CAMERATA MUSICALE LIGURE DEL 3 GENNAIO 2020 | SCARICA XML DATASET ID 6 | ||
Titolo | CONCERTO VIAGGIO IN ITALIA DELLA CAMERATA MUSICALE LIGURE DEL 3 GENNAIO 2020 | ||
Abstract | CONCERTO VIAGGIO IN ITALIA DELLA CAMERATA MUSICALE LIGURE DEL 3 GENNAIO 2020 | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
COMUNE DI DIANO MARINA | 13/12/2019 | 13/12/2019 | 2020 |
Lotti | |||
Lotto 1: CONCERTO VIAGGIO IN ITALIA DELLA CAMERATA MUSICALE LIGURE DEL 3 GENNAIO 2020 | |||
Soggetto proponente | COMUNE DI DIANO MARINA (cod.fiscale: 00247790082) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z072B2F455 | CONCERTO VIAGGIO IN ITALIA DELLA CAMERATA MUSICALE LIGURE DEL 3 GENNAIO 2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
13/12/2019 | 19/02/2020 | 1500.00 | 1500.00 |
Partecipanti | |||
1) COOPERATIVA ARTE E MUSICA | 01623290093 | ||
Aggiudicatari | |||
1) COOPERATIVA ARTE E MUSICA | 01623290093 | ||
[3] IMPIANTO DI FILODIFFUSIONE NEL CENTRO CITTADINO, INTEGRAZIONE LAVORI, INSTALLAZIONE RACK 19 POLLICI, RANGE EXTENDER WIFI E PROLUNGAMENTO LINEE AUDIO | SCARICA XML DATASET ID 7 | ||
Titolo | IMPIANTO DI FILODIFFUSIONE NEL CENTRO CITTADINO, INTEGRAZIONE LAVORI, INSTALLAZIONE RACK 19 POLLICI, RANGE EXTENDER WIFI E PROLUNGAMENTO LINEE AUDIO | ||
Abstract | IMPIANTO DI FILODIFFUSIONE NEL CENTRO CITTADINO, INTEGRAZIONE LAVORI, INSTALLAZIONE RACK 19 POLLICI, RANGE EXTENDER WIFI E PROLUNGAMENTO LINEE AUDIO | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
COMUNE DI DIANO MARINA | 31/12/2019 | 31/12/2019 | 2020 |
Lotti | |||
Lotto 1: IMPIANTO DI FILODIFFUSIONE NEL CENTRO CITTADINO, INTEGRAZIONE LAVORI, INSTALLAZIONE RACK 19 POLLICI, RANGE EXTENDER WIFI E PROLUNGAMENTO LINEE AUDIO | |||
Soggetto proponente | COMUNE DI DIANO MARINA (cod.fiscale: 00247790082) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z452B6738B | IMPIANTO DI FILODIFFUSIONE NEL CENTRO CITTADINO, INTEGRAZIONE LAVORI, INSTALLAZIONE RACK 19 POLLICI, RANGE EXTENDER WIFI E PROLUNGAMENTO LINEE AUDIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
31/12/2019 | 19/02/2020 | 917.12 | 917.12 |
Partecipanti | |||
1) NSC DI SIMONE RINO | 01695750099 | ||
Aggiudicatari | |||
1) NSC DI SIMONE RINO | 01695750099 | ||
[3] QUOTA ANNUALE 2020 - ADESIONE DEL COMUNE DI DIANO MARINA AD ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTĄ OLIO | SCARICA XML DATASET ID 8 | ||
Titolo | QUOTA ANNUALE 2020 - ADESIONE DEL COMUNE DI DIANO MARINA AD ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTĄ OLIO | ||
Abstract | QUOTA ANNUALE 2020 - ADESIONE DEL COMUNE DI DIANO MARINA AD ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTĄ OLIO | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
COMUNE DI DIANO MARINA | 21/01/2020 | 21/01/2020 | 2020 |
Lotti | |||
Lotto 1: QUOTA ANNUALE 2020 - ADESIONE DEL COMUNE DI DIANO MARINA AD ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTĄ OLIO | |||
Soggetto proponente | COMUNE DI DIANO MARINA (cod.fiscale: 00247790082) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
ZA72BA6172 | QUOTA ANNUALE 2020 - ADESIONE DEL COMUNE DI DIANO MARINA AD ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTĄ OLIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
21/01/2020 | 29/01/2020 | 1056.54 | 1056.54 |
Partecipanti | |||
1) ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA DELL'OLIO | 00883360703 | ||
Aggiudicatari | |||
1) ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA DELL'OLIO | 00883360703 | ||
[3] EPIGRAFE NOME VINCITORE ANNO 2019 CLASSICISSIMA MILANO-SANREMO SUL CIPPO DEI CAMPIONI DEL CICLISMO | SCARICA XML DATASET ID 9 | ||
Titolo | EPIGRAFE NOME VINCITORE ANNO 2019 CLASSICISSIMA MILANO-SANREMO SUL CIPPO DEI CAMPIONI DEL CICLISMO | ||
Abstract | EPIGRAFE NOME VINCITORE ANNO 2019 CLASSICISSIMA MILANO-SANREMO SUL CIPPO DEI CAMPIONI DEL CICLISMO | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
COMUNE DI DIANO MARINA | 21/01/2020 | 21/01/2020 | 2020 |
Lotti | |||
Lotto 1: EPIGRAFE NOME VINCITORE ANNO 2019 CLASSICISSIMA MILANO-SANREMO SUL CIPPO DEI CAMPIONI DEL CICLISMO | |||
Soggetto proponente | COMUNE DI DIANO MARINA (cod.fiscale: 00247790082) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
ZC02BA82A8 | EPIGRAFE NOME VINCITORE ANNO 2019 CLASSICISSIMA MILANO-SANREMO SUL CIPPO DEI CAMPIONI DEL CICLISMO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
21/01/2020 | 21/04/2020 | 79.00 | 79.00 |
Partecipanti | |||
1) O.F. ASCHERO FABIO & FORTUNATO SAS | 01372550085 | ||
Aggiudicatari | |||
1) O.F. ASCHERO FABIO & FORTUNATO SAS | 01372550085 | ||
[3] PROMOZIONE AROMATICA 2020 DURANTE IL FESTIVAL DI SANREMO SULLA PIATTAFORMA WWW.RIVIERATIME.NEWS | SCARICA XML DATASET ID 10 | ||
Titolo | PROMOZIONE AROMATICA 2020 DURANTE IL FESTIVAL DI SANREMO SULLA PIATTAFORMA WWW.RIVIERATIME.NEWS | ||
Abstract | PROMOZIONE AROMATICA 2020 DURANTE IL FESTIVAL DI SANREMO SULLA PIATTAFORMA WWW.RIVIERATIME.NEWS | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
COMUNE DI DIANO MARINA | 27/01/2020 | 27/01/2020 | 2020 |
Lotti | |||
Lotto 1: PROMOZIONE AROMATICA 2020 DURANTE IL FESTIVAL DI SANREMO SULLA PIATTAFORMA WWW.RIVIERATIME.NEWS | |||
Soggetto proponente | COMUNE DI DIANO MARINA (cod.fiscale: 00247790082) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z432BB5EE8 | PROMOZIONE AROMATICA 2020 DURANTE IL FESTIVAL DI SANREMO SULLA PIATTAFORMA WWW.RIVIERATIME.NEWS | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
27/01/2020 | 20/02/2020 | 2000.00 | 2000.00 |
Partecipanti | |||
1) A.B.B.C. SRLS | 01591720089 | ||
Aggiudicatari | |||
1) A.B.B.C. SRLS | 01591720089 | ||
[3] IMPIANTO DI FILODIFFUSIONE NEL CENTRO CITTADINO %u2013 CONNESSIONE AD INTERNET E ABBONAMENTO SOUNDTRACK 12 MESI ANNO 2020 | SCARICA XML DATASET ID 11 | ||
Titolo | IMPIANTO DI FILODIFFUSIONE NEL CENTRO CITTADINO %u2013 CONNESSIONE AD INTERNET E ABBONAMENTO SOUNDTRACK 12 MESI ANNO 2020 | ||
Abstract | IMPIANTO DI FILODIFFUSIONE NEL CENTRO CITTADINO %u2013 CONNESSIONE AD INTERNET E ABBONAMENTO SOUNDTRACK 12 MESI ANNO 2020 | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
COMUNE DI DIANO MARINA | 18/02/2020 | 18/02/2020 | 2020 |
Lotti | |||
Lotto 1: IMPIANTO DI FILODIFFUSIONE NEL CENTRO CITTADINO %u2013 CONNESSIONE AD INTERNET E ABBONAMENTO SOUNDTRACK 12 MESI ANNO 2020 | |||
Soggetto proponente | COMUNE DI DIANO MARINA (cod.fiscale: 00247790082) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z492C160EB | IMPIANTO DI FILODIFFUSIONE NEL CENTRO CITTADINO %u2013 CONNESSIONE AD INTERNET E ABBONAMENTO SOUNDTRACK 12 MESI ANNO 2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
18/02/2020 | 09/03/2020 | 658.68 | 658.68 |
Partecipanti | |||
1) NSC DI SIMONE RINO | 01695750099 | ||
Aggiudicatari | |||
1) NSC DI SIMONE RINO | 01695750099 | ||
[3] DEMOGRAFICI - Rev.+ rifac.to toponomastica - servizio bonifica +aggiorn.to tracciati e num. civica | SCARICA XML DATASET ID 12 | ||
Titolo | DEMOGRAFICI - Rev.+ rifac.to toponomastica - servizio bonifica +aggiorn.to tracciati e num. civica | ||
Abstract | Rev.+ rifac.to toponomastica - servizio bonifica +aggiorn.to tracciati e num. civica | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
COMUNE DI DIANO MARINA | 30/01/2020 | 03/11/2020 | 2020 |
Lotti | |||
Lotto 1: Rev.+ rifac.to integrale toponomastica - servizio bonifica + aggior.to tracciati + num. civica | |||
Soggetto proponente | COMUNE DI DIANO MARINA (cod.fiscale: 00247790082) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
ZC92BD3850 | Rev.+ rifac.to integrale toponomastica - servizio bonifica + aggior.to tracciati + num. civica | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
30/01/2020 | 3328.00 | 0.00 | |
Partecipanti | |||
1) VACCARI DANIELA | 01022100083 | ||
Aggiudicatari | |||
1) VACCARI DANIELA | 01022100083 | ||
[3] DEMOGRAFICI - Custodia + gestione cimiteri comunali - a tutto 31.12.2020 | SCARICA XML DATASET ID 13 | ||
Titolo | DEMOGRAFICI - Custodia + gestione cimiteri comunali - a tutto 31.12.2020 | ||
Abstract | Custodia + gestione cimiteri comunali | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
COMUNE DI DIANO MARINA | 12/08/2020 | 09/11/2020 | 2020 |
Lotti | |||
Lotto 1: Servizio di custodia + gestione cimiteri - a tutto 31.12.2020 | |||
Soggetto proponente | COMUNE DI DIANO MARINA (cod.fiscale: 00247790082) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z392E02C7A | Servizio di custodia + gestione cimiteri - a tutto 31.12.2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
12/08/2020 | 18744.79 | 9372.38 | |
Partecipanti | |||
1) LS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 01146170087 | ||
Aggiudicatari | |||
1) LS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 01146170087 | ||
[3] DEMOGRAFICI - Custodia + gestione cimiteri comunali - a tutto 31.08.2020 | SCARICA XML DATASET ID 14 | ||
Titolo | DEMOGRAFICI - Custodia + gestione cimiteri comunali - a tutto 31.08.2020 | ||
Abstract | Custodia + gestione cimiteri comunali | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
COMUNE DI DIANO MARINA | 31/01/2020 | 09/09/2020 | 2020 |
Lotti | |||
Lotto 1: Custodia + gestione cimiteri comunali | |||
Soggetto proponente | COMUNE DI DIANO MARINA (cod.fiscale: 00247790082) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
ZD52BD3B8C | Custodia + gestione cimiteri comunali | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
31/01/2020 | 09/09/2020 | 28117.19 | 28117.19 |
Partecipanti | |||
1) LS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 01146170087 | ||
Aggiudicatari | |||
1) LS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 01146170087 | ||
[3] DEMOGRAFICI - Adesione ANUSCA 2020 | SCARICA XML DATASET ID 15 | ||
Titolo | DEMOGRAFICI - Adesione ANUSCA 2020 | ||
Abstract | DEMOGRAFICI - Adesione ANUSCA 2020 | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
COMUNE DI DIANO MARINA | 07/02/2020 | 07/02/2020 | 2020 |
Lotti | |||
Lotto 1: DEMOGRAFICI - Adesione ANUSCA 2020 | |||
Soggetto proponente | COMUNE DI DIANO MARINA (cod.fiscale: 00247790082) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
XXXXXXXXXX | DEMOGRAFICI - Adesione ANUSCA 2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
07/02/2020 | 07/02/2020 | 515.00 | 515.00 |
Partecipanti | |||
1) Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e Anagrafe | 90000910373 | ||
Aggiudicatari | |||
1) Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e Anagrafe | 90000910373 | ||
[3] DEMOGRAFICI - Stoccaggio, trasporto, smaltimento + nolo scarrabile 2020 | SCARICA XML DATASET ID 16 | ||
Titolo | DEMOGRAFICI - Stoccaggio, trasporto, smaltimento + nolo scarrabile 2020 | ||
Abstract | DEMOGRAFICI - Stoccaggio, trasporto, smaltimento + nolo scarrabile 2020 | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
COMUNE DI DIANO MARINA | 10/02/2020 | 04/09/2020 | 2020 |
Lotti | |||
Lotto 1: Stoccaggio, trasporto, smaltimento + nolo scarrabile 2020 | |||
Soggetto proponente | COMUNE DI DIANO MARINA (cod.fiscale: 00247790082) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z6F2BF6C56 | Stoccaggio, trasporto, smaltimento + nolo scarrabile 2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
10/02/2020 | 2135.00 | 1134.60 | |
Partecipanti | |||
1) GLORIO COSTRUZIONI SRL | 01060380084 | ||
Aggiudicatari | |||
1) GLORIO COSTRUZIONI SRL | 01060380084 | ||
[3] DEMOGRAFICI - Referendum del 29.03.2020 - servizio pulizia aree adibite a seggi | SCARICA XML DATASET ID 17 | ||
Titolo | DEMOGRAFICI - Referendum del 29.03.2020 - servizio pulizia aree adibite a seggi | ||
Abstract | DEMOGRAFICI - Referendum del 29.03.2020 - servizio pulizia aree adibite a seggi | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
COMUNE DI DIANO MARINA | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 2020 |
Lotti | |||
Lotto 1: Referendum del 29.03.2020 - servizio pulizia aree adibite a seggi | |||
Soggetto proponente | COMUNE DI DIANO MARINA (cod.fiscale: 00247790082) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z382C0C267 | Referendum del 29.03.2020 - servizio pulizia aree adibite a seggi | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
13/02/2020 | 451.40 | 451.40 | |
Partecipanti | |||
1) IMPRESA PULIZIE DI IDA ARDOINO & C SAS | 01513320083 | ||
Aggiudicatari | |||
1) IMPRESA PULIZIE DI IDA ARDOINO & C SAS | 01513320083 | ||
[3] DEMOGRAFICI - Servizio assist. tecnica stampanti SIMI anno 2020 | SCARICA XML DATASET ID 18 | ||
Titolo | DEMOGRAFICI - Servizio assist. tecnica stampanti SIMI anno 2020 | ||
Abstract | Servizio assist. tecnica stampanti SIMI anno 2020 | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
COMUNE DI DIANO MARINA | 14/02/2020 | 05/03/2020 | 2020 |
Lotti | |||
Lotto 1: Servizio assist. tecnica stampanti SIMI anno 2020 | |||
Soggetto proponente | COMUNE DI DIANO MARINA (cod.fiscale: 00247790082) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z132C0FC15 | Servizio assist. tecnica stampanti SIMI anno 2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
14/02/2020 | 31/12/2020 | 890.60 | 890.60 |
Partecipanti | |||
1) SIMI sas di Paolo Cioni e C. | 08008490156 | ||
Aggiudicatari | |||
1) SIMI sas di Paolo Cioni e C. | 08008490156 | ||
[3] DEMOGRAFICI - Referendum - Servizio trasporto + consegna pannelli elettorali | SCARICA XML DATASET ID 19 | ||
Titolo | DEMOGRAFICI - Referendum - Servizio trasporto + consegna pannelli elettorali | ||
Abstract | Referendum - Servizio trasporto + consegna pannelli elettorali | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
COMUNE DI DIANO MARINA | 26/02/2020 | 07/05/2020 | 2020 |
Lotti | |||
Lotto 1: Referendum - Servizio trasporto + consegna pannelli elettorali | |||
Soggetto proponente | COMUNE DI DIANO MARINA (cod.fiscale: 00247790082) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z0F2C3A569 | Referendum - Servizio trasporto + consegna pannelli elettorali | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
26/02/2020 | 07/05/2020 | 244.00 | 244.00 |
Partecipanti | |||
1) DITTA GARIBALDI SERGIO s.a.s. | 01608610083 | ||
Aggiudicatari | |||
1) DITTA GARIBALDI SERGIO s.a.s. | 01608610083 | ||
[3] DEMOGRAFICI - Fornitura mazzi fiori matrimoni civili anno 2020 | SCARICA XML DATASET ID 20 | ||
Titolo | DEMOGRAFICI - Fornitura mazzi fiori matrimoni civili anno 2020 | ||
Abstract | Fornitura mazzi fiori matrimoni civili anno 2020 | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
COMUNE DI DIANO MARINA | 27/02/2020 | 05/11/2020 | 2020 |
Lotti | |||
Lotto 1: Fornitura mazzi fiori matrimoni civili anno 2020 | |||
Soggetto proponente | COMUNE DI DIANO MARINA (cod.fiscale: 00247790082) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z802C3E04D | Fornitura mazzi fiori matrimoni civili anno 2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
27/02/2020 | 200.00 | 82.50 | |
Partecipanti | |||
1) NUOVA BORGOFLOR DI MARINO & C. SNC angolo dei fiori | 01100380086 | ||
2) DRAGHI MARIO & C. SAS | 01288000084 | ||
Aggiudicatari | |||
1) NUOVA BORGOFLOR DI MARINO & C. SNC angolo dei fiori | 01100380086 | ||
2) DRAGHI MARIO & C. SAS | 01288000084 | ||
[3] DEMOGRAFICI - Software Wincimi - assistenza + manutenzione 2020 | SCARICA XML DATASET ID 21 | ||
