Elenco dei DATASET pubblicati per AVCP FORMATO PDF | Elenco dei DATASET pubblicati per AVCP FORMATO XLS | Elenco dei DATASET pubblicati per AVCP FORMATO ODS |
[1] Comune di Diano S. Pietro. Canone di manutenzione assistenza anno 2016 per il servizio SIT/CIS | SCARICA XML DATASET ID 1 | ||
---|---|---|---|
Titolo | Comune di Diano S. Pietro. Canone di manutenzione assistenza anno 2016 per il servizio SIT/CIS | ||
Abstract | Comune di Diano S. Pietro. Canone di manutenzione assistenza anno 2016 per il servizio SIT/CIS | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
COMUNE DI DIANO MARINA | 12/01/2016 | 12/01/2016 | 2017 |
Lotti | |||
Lotto 1: Comune di Diano S. Pietro. Canone di manutenzione assistenza anno 2016 per il servizio SIT/CIS | |||
Soggetto proponente | COMUNE DI DIANO MARINA (cod.fiscale: 00247790082) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z3E03C39EA | Comune di Diano S. Pietro. Canone di manutenzione assistenza anno 2016 per il servizio SIT/CIS | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
12/01/2016 | 21/11/2016 | 1200.00 | 1200.00 |
Partecipanti | |||
1) Ditta GIS & Web | 01533090997 | ||
Aggiudicatari | |||
1) Ditta GIS & Web | 01533090997 | ||
[3] Incarico gestione procedimenti relativi alle funzioni in materia di vincolo idrogeologico LR 4/99 | SCARICA XML DATASET ID 2 | ||
Titolo | Incarico gestione procedimenti relativi alle funzioni in materia di vincolo idrogeologico LR 4/99 | ||
Abstract | Incarico gestione procedimenti relativi alle funzioni in materia di vincolo idrogeologico LR 4/9 | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
COMUNE DI DIANO MARINA | 21/01/2016 | 21/01/2016 | 2017 |
Lotti | |||
Lotto 1: Incarico gestione procedimenti relativi alle funzioni in materia di vincolo idrogeologico LR 4/99 | |||
Soggetto proponente | COMUNE DI DIANO MARINA (cod.fiscale: 00247790082) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
ZCE1800351 | Incarico gestione procedimenti relativi alle funzioni in materia di vincolo idrogeologico LR 4/99 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
21/01/2016 | 2127.99 | 974.92 | |
Partecipanti | |||
1) Geol. ROMAGNOLO Manuela | RMGMNL73B56B885D | ||
Aggiudicatari | |||
1) Geol. ROMAGNOLO Manuela | RMGMNL73B56B885D | ||
[3] Fornitura n. 7 certificati per Firma Digitale CIG: Z0A1D4952A | SCARICA XML DATASET ID 3 | ||
Titolo | Fornitura n. 7 certificati per Firma Digitale CIG: Z0A1D4952A | ||
Abstract | Fornitura n. 7 certificati per Firma Digitale CIG: Z0A1D4952A | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
COMUNE DI DIANO MARINA | 09/02/2017 | 09/02/2017 | 2017 |
Lotti | |||
Lotto 1: Fornitura n. 7 certificati per Firma Digitale CIG: Z0A1D4952A | |||
Soggetto proponente | COMUNE DI DIANO MARINA (cod.fiscale: 00247790082) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z0A1D4952A | Fornitura n. 7 certificati per Firma Digitale CIG: Z0A1D4952A | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
09/02/2017 | 03/04/2017 | 175.00 | 175.00 |
Partecipanti | |||
1) ARUBA PEC | 01879020517 | ||
Aggiudicatari | |||
1) ARUBA PEC | 01879020517 | ||
[3] Fornitura antivirus SOPHOS con gestione cloud tramite desktop remoto CIG: ZBE1DC5FE9 | SCARICA XML DATASET ID 4 | ||
Titolo | Fornitura antivirus SOPHOS con gestione cloud tramite desktop remoto CIG: ZBE1DC5FE9 | ||
Abstract | Fornitura antivirus SOPHOS con gestione cloud tramite desktop remoto CIG: ZBE1DC5FE9 | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
COMUNE DI DIANO MARINA | 15/03/2017 | 15/03/2017 | 2017 |
Lotti | |||
Lotto 1: Fornitura antivirus SOPHOS con gestione cloud tramite desktop remoto CIG: ZBE1DC5FE9 | |||
Soggetto proponente | COMUNE DI DIANO MARINA (cod.fiscale: 00247790082) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
ZBE1DC5FE9 | Fornitura antivirus SOPHOS con gestione cloud tramite desktop remoto CIG: ZBE1DC5FE9 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
15/03/2017 | 15/03/2018 | 2325.00 | 2325.00 |
Partecipanti | |||
1) EsseGi Computer S.r.l. | 00844470088 | ||
Aggiudicatari | |||
1) EsseGi Computer S.r.l. | 00844470088 | ||
[3] Adesione del Comune di Diano Marina al Club Liguria All Season 2017 | SCARICA XML DATASET ID 5 | ||
Titolo | Adesione del Comune di Diano Marina al Club Liguria All Season 2017 | ||
Abstract | Adesione del Comune di Diano Marina al Club Liguria All Season 2017 | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
COMUNE DI DIANO MARINA | 03/02/2017 | 03/02/2017 | 2017 |
Lotti | |||
Lotto 1: Adesione del Comune di Diano Marina al Club Liguria All Season 2017 | |||
Soggetto proponente | COMUNE DI DIANO MARINA (cod.fiscale: 00247790082) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z861D38E7C | Adesione del Comune di Diano Marina al Club Liguria All Season 2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
03/02/2017 | 16/02/2017 | 300.00 | 300.00 |
Partecipanti | |||
1) CANEPA GIANCARLO IMPIANTI ELETTRICI | 01060660097 | ||
Aggiudicatari | |||
1) CANEPA GIANCARLO IMPIANTI ELETTRICI | 01060660097 | ||
[3] Fornitura e posa in opera luminarie natalizie 2016/2017 | SCARICA XML DATASET ID 6 | ||
Titolo | Fornitura e posa in opera luminarie natalizie 2016/2017 | ||
Abstract | Fornitura e posa in opera luminarie natalizie 2016/2017 | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
COMUNE DI DIANO MARINA | 29/11/2016 | 29/11/2016 | 2017 |
Lotti | |||
Lotto 1: Fornitura e posa in opera luminarie natalizie 2016/2017 | |||
Soggetto proponente | COMUNE DI DIANO MARINA (cod.fiscale: 00247790082) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z2B1C37A76 | Fornitura e posa in opera luminarie natalizie 2016/2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
29/11/2016 | 16/02/2017 | 21000.00 | 21000.00 |
Partecipanti | |||
1) CANEPA GIANCARLO IMPIANTI ELETTRICI | 01060660097 | ||
Aggiudicatari | |||
1) CANEPA GIANCARLO IMPIANTI ELETTRICI | 01060660097 | ||
[3] Concerto dell'Epifania, duo violino e chitarra in data 7 gennaio 2017 | SCARICA XML DATASET ID 7 | ||
Titolo | Concerto dell'Epifania, duo violino e chitarra in data 7 gennaio 2017 | ||
Abstract | Concerto dell'Epifania, duo violino e chitarra in data 7 gennaio 2017 | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
COMUNE DI DIANO MARINA | 15/12/2016 | 15/12/2016 | 2017 |
Lotti | |||
Lotto 1: Concerto dell'Epifania, duo violino e chitarra in data 7 gennaio 2017 | |||
Soggetto proponente | COMUNE DI DIANO MARINA (cod.fiscale: 00247790082) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
ZDC1C8B186 | Concerto dell'Epifania, duo violino e chitarra in data 7 gennaio 2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
15/12/2016 | 16/01/2017 | 450.00 | 450.00 |
Partecipanti | |||
1) ASSOCIAZIONE SAM SPORT ARTE MUSICA | 01662090099 | ||
Aggiudicatari | |||
1) ASSOCIAZIONE SAM SPORT ARTE MUSICA | 01662090099 | ||
[3] festa di Capodanno Conto alla Rovescia con Gianni Rossi e Polo DJ in data 31 dicembre 2016 | SCARICA XML DATASET ID 8 | ||
Titolo | festa di Capodanno Conto alla Rovescia con Gianni Rossi e Polo DJ in data 31 dicembre 2016 | ||
Abstract | festa di Capodanno Conto alla Rovescia con Gianni Rossi e Polo DJ in data 31 dicembre 2016 | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
COMUNE DI DIANO MARINA | 15/12/2016 | 15/12/2016 | 2017 |
Lotti | |||
Lotto 1: festa di Capodanno Conto alla Rovescia con Gianni Rossi e Polo DJ in data 31 dicembre 2016 | |||
Soggetto proponente | COMUNE DI DIANO MARINA (cod.fiscale: 00247790082) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
ZB21C8B4E9 | festa di Capodanno Conto alla Rovescia con Gianni Rossi e Polo DJ in data 31 dicembre 2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
15/12/2016 | 25/01/2017 | 2868.85 | 2868.85 |
Partecipanti | |||
1) COOPERATIVA MUSICALE INTERNATIONAL A R.L. | 01028200093 | ||
Aggiudicatari | |||
1) COOPERATIVA MUSICALE INTERNATIONAL A R.L. | 01028200093 | ||
[3] Partecipazione del Comune di Diano Marina al workshop in programma a Lione in data 9 marzo 2017 | SCARICA XML DATASET ID 9 | ||
Titolo | Partecipazione del Comune di Diano Marina al workshop in programma a Lione in data 9 marzo 2017 | ||
Abstract | Partecipazione del Comune di Diano Marina al workshop in programma a Lione in data 9 marzo 2017 | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
COMUNE DI DIANO MARINA | 03/02/2017 | 03/02/2017 | 2017 |
Lotti | |||
Lotto 1: Partecipazione del Comune di Diano Marina al workshop in programma a Lione in data 9 marzo 2017 | |||
Soggetto proponente | COMUNE DI DIANO MARINA (cod.fiscale: 00247790082) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z151D3973F | Partecipazione del Comune di Diano Marina al workshop in programma a Lione in data 9 marzo 2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
03/02/2017 | 16/02/2017 | 200.00 | 200.00 |
Partecipanti | |||
1) AGENZIA REGIONALE PER LA PROMOZIONE TURISTICA IN LIGURIA | 95054110101 | ||
Aggiudicatari | |||
1) AGENZIA REGIONALE PER LA PROMOZIONE TURISTICA IN LIGURIA | 95054110101 | ||
[3] Partecipazione del Comune di Diano Marina al workshop in programma a Londra in data 23 marzo 2017 | SCARICA XML DATASET ID 10 | ||
Titolo | Partecipazione del Comune di Diano Marina al workshop in programma a Londra in data 23 marzo 2017 | ||
Abstract | Partecipazione del Comune di Diano Marina al workshop in programma a Londra in data 23 marzo 2017 | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
COMUNE DI DIANO MARINA | 23/02/2017 | 23/02/2017 | 2017 |
Lotti | |||
Lotto 1: Partecipazione del Comune di Diano Marina al workshop in programma a Londra in data 23 marzo 2017 | |||
Soggetto proponente | COMUNE DI DIANO MARINA (cod.fiscale: 00247790082) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z6B1D85C8F | Partecipazione del Comune di Diano Marina al workshop in programma a Londra in data 23 marzo 2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
23/02/2017 | 29/03/2017 | 200.00 | 200.00 |
Partecipanti | |||
1) AGENZIA REGIONALE PER LA PROMOZIONE TURISTICA IN LIGURIA | 95054110101 | ||
Aggiudicatari | |||
1) AGENZIA REGIONALE PER LA PROMOZIONE TURISTICA IN LIGURIA | 95054110101 | ||
[3] Aspettando la Pasqua animazione per bambini in data 15 aprile 2017 | SCARICA XML DATASET ID 11 | ||
Titolo | Aspettando la Pasqua animazione per bambini in data 15 aprile 2017 | ||
Abstract | Aspettando la Pasqua animazione per bambini in data 15 aprile 2017 | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
COMUNE DI DIANO MARINA | 30/03/2017 | 30/03/2017 | 2017 |
Lotti | |||
Lotto 1: Aspettando la Pasqua, animazione per bambini in data 15 aprile 2017 | |||
Soggetto proponente | COMUNE DI DIANO MARINA (cod.fiscale: 00247790082) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z631E0F489 | Aspettando la Pasqua, animazione per bambini in data 15 aprile 2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
30/03/2017 | 20/04/2017 | 900.00 | 900.00 |
Partecipanti | |||
1) DUE CLOWN DI PASSAGGIO SNC DI SPAGNOLO NADIR & C. | 01335280085 | ||
Aggiudicatari | |||
1) DUE CLOWN DI PASSAGGIO SNC DI SPAGNOLO NADIR & C. | 01335280085 | ||
[3] Rinnovo visibilit premium pagina dedicata Diano Marina su portale turistico www.rivieraeventi.it anno 2017 | SCARICA XML DATASET ID 12 | ||
Titolo | Rinnovo visibilit premium pagina dedicata Diano Marina su portale turistico www.rivieraeventi.it anno 2017 | ||
Abstract | Rinnovo visibilit premium pagina dedicata Diano Marina su portale turistico www.rivieraeventi.it anno 2017 | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
COMUNE DI DIANO MARINA | 30/03/2017 | 30/03/2017 | 2017 |
Lotti | |||
Lotto 1: Rinnovo visibilit premium pagina dedicata Diano Marina su portale turistico www.rivieraeventi.it anno 2017 | |||
Soggetto proponente | COMUNE DI DIANO MARINA (cod.fiscale: 00247790082) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z641E0FAB0 | Rinnovo visibilit premium pagina dedicata Diano Marina su portale turistico www.rivieraeventi.it anno 2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
30/03/2017 | 07/06/2017 | 800.00 | 800.00 |
Partecipanti | |||
1) CENTRO STAMPA OFFSET DI AMADEO CLAUDIA & C. | 00329410088 | ||
Aggiudicatari | |||
1) CENTRO STAMPA OFFSET DI AMADEO CLAUDIA & C. | 00329410088 | ||
[3] Costi SIAE per manifestazione Balliamoci la Pasqua del 14/04/2017 | SCARICA XML DATASET ID 13 | ||
Titolo | Costi SIAE per manifestazione Balliamoci la Pasqua del 14/04/2017 | ||
Abstract | Costi SIAE per manifestazione Balliamoci la Pasqua del 14/04/2017 | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
COMUNE DI DIANO MARINA | 14/04/2017 | 14/04/2017 | 2017 |
Lotti | |||
Lotto 1: Costi SIAE per manifestazione Balliamoci la Pasqua del 14/04/2017 | |||
Soggetto proponente | COMUNE DI DIANO MARINA (cod.fiscale: 00247790082) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z3B1E44D78 | Costi SIAE per manifestazione Balliamoci la Pasqua del 14/04/2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
14/04/2017 | 07/06/2017 | 68.85 | 68.85 |
Partecipanti | |||
1) SIAE SOCIETA’ ITALIANA AUTORI ED EDITORI | 00987061009 | ||
Aggiudicatari | |||
1) SIAE SOCIETA’ ITALIANA AUTORI ED EDITORI | 00987061009 | ||
[3] Partecipazione del Comune di Diano Marina al workshop in programma a Stoccolma in data 16 maggio 2017 | SCARICA XML DATASET ID 14 | ||
Titolo | Partecipazione del Comune di Diano Marina al workshop in programma a Stoccolma in data 16 maggio 2017 | ||
Abstract | Partecipazione del Comune di Diano Marina al workshop in programma a Stoccolma in data 16 maggio 2017 | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
COMUNE DI DIANO MARINA | 27/04/2017 | 27/04/2017 | 2017 |
Lotti | |||
Lotto 1: Partecipazione del Comune di Diano Marina al workshop in programma a Stoccolma in data 16 maggio 2017 | |||
Soggetto proponente | COMUNE DI DIANO MARINA (cod.fiscale: 00247790082) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
ZEE1E607DD | Partecipazione del Comune di Diano Marina al workshop in programma a Stoccolma in data 16 maggio 2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
27/04/2017 | 18/05/2017 | 200.00 | 200.00 |
Partecipanti | |||
1) AGENZIA REGIONALE PER LA PROMOZIONE TURISTICA IN LIGURIA | 95054110101 | ||
Aggiudicatari | |||
1) AGENZIA REGIONALE PER LA PROMOZIONE TURISTICA IN LIGURIA | 95054110101 | ||
[3] Servizio di manutenzione del sistema di videosorveglianza Aprile-Giugno 2017 CIG: Z851DFE935 | SCARICA XML DATASET ID 15 | ||
Titolo | Servizio di manutenzione del sistema di videosorveglianza Aprile-Giugno 2017 CIG: Z851DFE935 | ||
Abstract | Servizio di manutenzione del sistema di videosorveglianza Aprile-Giugno 2017 CIG: Z851DFE935 | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
COMUNE DI DIANO MARINA | 28/03/2017 | 30/03/2017 | 2017 |
Lotti | |||
Lotto 1: Servizio di manutenzione del sistema di videosorveglianza Aprile-Giugno 2017 CIG: Z851DFE935 | |||
Soggetto proponente | COMUNE DI DIANO MARINA (cod.fiscale: 00247790082) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z851DFE935 | Servizio di manutenzione del sistema di videosorveglianza Aprile-Giugno 2017 CIG: Z851DFE935 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
01/04/2017 | 30/06/2017 | 975.00 | 975.00 |
Partecipanti | |||
1) VS SICURA S.N.C. DI F. DEL SORBO E A. ROSSIN | 01598460085 | ||
Aggiudicatari | |||
1) VS SICURA S.N.C. DI F. DEL SORBO E A. ROSSIN | 01598460085 | ||
[3] Fornitura per n. 1 kit di firma digitale con sistema KeyUSB CIG: Z841E3ACBD | SCARICA XML DATASET ID 16 | ||
Titolo | Fornitura per n. 1 kit di firma digitale con sistema KeyUSB CIG: Z841E3ACBD | ||
Abstract | Fornitura per n. 1 kit di firma digitale con sistema KeyUSB CIG: Z841E3ACBD | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
COMUNE DI DIANO MARINA | 13/04/2017 | 13/04/2017 | 2017 |
Lotti | |||
Lotto 1: Fornitura per n. 1 kit di firma digitale con sistema KeyUSB CIG: Z841E3ACBD | |||
Soggetto proponente | COMUNE DI DIANO MARINA (cod.fiscale: 00247790082) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z841E3ACBD | Fornitura per n. 1 kit di firma digitale con sistema KeyUSB CIG: Z841E3ACBD | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
13/04/2017 | 30/05/2017 | 50.00 | 50.00 |
Partecipanti | |||
1) ARUBA PEC | 01879020517 | ||
Aggiudicatari | |||
1) ARUBA PEC | 01879020517 | ||
[3] Software per la generazione di file XML ed in altri formati aperti conformi alla normativa AVCP CIG: Z031E9199C | SCARICA XML DATASET ID 17 | ||
Titolo | Software per la generazione di file XML ed in altri formati aperti conformi alla normativa AVCP CIG: Z031E9199C | ||
Abstract | Software per la generazione di file XML ed in altri formati aperti conformi alla normativa AVCP CIG: Z031E9199C | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
COMUNE DI DIANO MARINA | 11/05/2017 | 11/05/2017 | 2017 |
Lotti | |||
Lotto 1: Software per la generazione di file XML ed in altri formati aperti conformi alla normativa AVCP CIG: Z031E9199C | |||
Soggetto proponente | COMUNE DI DIANO MARINA (cod.fiscale: 00247790082) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z031E9199C | Software per la generazione di file XML ed in altri formati aperti conformi alla normativa AVCP CIG: Z031E9199C | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
12/06/2017 | 12/06/2018 | 216.00 | 216.00 |
Partecipanti | |||
1) ITALSOFT S.r.l. | 00994810430 | ||
Aggiudicatari | |||
1) ITALSOFT S.r.l. | 00994810430 | ||
[3] Aggiornamento licenza software monitoraggio LOG accessi per il Sistema Informativo Comunale CIG: Z6C1EAB73C | SCARICA XML DATASET ID 18 | ||
Titolo | Aggiornamento licenza software monitoraggio LOG accessi per il Sistema Informativo Comunale CIG: Z6C1EAB73C | ||
Abstract | Aggiornamento licenza software monitoraggio LOG accessi per il Sistema Informativo Comunale CIG: Z6C1EAB73C | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
COMUNE DI DIANO MARINA | 18/05/2017 | 18/05/2017 | 2017 |
Lotti | |||
Lotto 1: Aggiornamento licenza software monitoraggio LOG accessi per il Sistema Informativo Comunale CIG: Z6C1EAB73C | |||
Soggetto proponente | COMUNE DI DIANO MARINA (cod.fiscale: 00247790082) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z6C1EAB73C | Aggiornamento licenza software monitoraggio LOG accessi per il Sistema Informativo Comunale CIG: Z6C1EAB73C | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
05/06/2017 | 05/06/2018 | 399.00 | 399.00 |
Partecipanti | |||
1) ENTERPRISE DI ALMICI LUCA | 03373400989 | ||
Aggiudicatari | |||
1) ENTERPRISE DI ALMICI LUCA | 03373400989 | ||
[3] Collaudo complesso di Villa Scarsella per svolgimento manifestazioni estive 2017 | SCARICA XML DATASET ID 19 | ||
Titolo | Collaudo complesso di Villa Scarsella per svolgimento manifestazioni estive 2017 | ||
Abstract | Collaudo complesso di Villa Scarsella per svolgimento manifestazioni estive 2017 | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
COMUNE DI DIANO MARINA | 11/05/2017 | 11/05/2017 | 2017 |
Lotti | |||
Lotto 1: Collaudo complesso di Villa Scarsella per svolgimento manifestazioni estive 2017 | |||
Soggetto proponente | COMUNE DI DIANO MARINA (cod.fiscale: 00247790082) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z2D1E91C1B | Collaudo complesso di Villa Scarsella per svolgimento manifestazioni estive 2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
11/05/2017 | 23/05/2017 | 600.00 | 600.00 |
Partecipanti | |||
1) ARCH. NICOLA MOISELLO | 01504420082 | ||
Aggiudicatari | |||
1) ARCH. NICOLA MOISELLO | 01504420082 | ||
[3] fornitura petali di fiori per Infiorata del Corpus Domini del 18 giugno 2017 | SCARICA XML DATASET ID 20 | ||
Titolo | fornitura petali di fiori per Infiorata del Corpus Domini del 18 giugno 2017 | ||
Abstract | fornitura petali di fiori per Infiorata del Corpus Domini del 18 giugno 2017 | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
COMUNE DI DIANO MARINA | 23/05/2017 | 23/05/2017 | 2017 |
Lotti | |||
Lotto 1: fornitura petali di fiori per Infiorata del Corpus Domini del 18 giugno 2017 | |||
Soggetto proponente | COMUNE DI DIANO MARINA (cod.fiscale: 00247790082) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z4A1EBAC03 | fornitura petali di fiori per Infiorata del Corpus Domini del 18 giugno 2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
23/05/2017 | 17/07/2017 | 8800.00 | 8640.00 |
Partecipanti | |||
1) AZIENDA AGRICOLA VALERIA MASCARELLO | 01208700086 | ||
Aggiudicatari | |||
1) AZIENDA AGRICOLA VALERIA MASCARELLO | 01208700086 | ||
[3] Unit di deposito per documentazione e dati informatici CIG: Z961F510FF | SCARICA XML DATASET ID 21 | ||
Titolo | Unit di deposito per documentazione e dati informatici CIG: Z961F510FF | ||
Abstract | Unit di deposito per documentazione e dati informatici CIG: Z961F510FF | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
COMUNE DI DIANO MARINA | 11/07/2017 | 11/07/2017 | 2017 |
Lotti | |||
Lotto 1: Unit di deposito per documentazione e dati informatici CIG: Z961F510FF | |||
Soggetto proponente | COMUNE DI DIANO MARINA (cod.fiscale: 00247790082) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z961F510FF | Unit di deposito per documentazione e dati informatici CIG: Z961F510FF | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
11/07/2017 | 27/07/2017 | 880.00 | 880.00 |
Partecipanti | |||
1) SEDECOM S.A.S. DI MORETTO M. & C. | 01685670976 | ||
Aggiudicatari | |||
1) SEDECOM S.A.S. DI MORETTO M. & C. | 01685670976 | ||
[3] fornitura manifesti per Infiorata del Corpus Domini del 18.06.2017 | SCARICA XML DATASET ID 22 | ||
Titolo | fornitura manifesti per Infiorata del Corpus Domini del 18.06.2017 | ||
Abstract | fornitura manifesti per Infiorata del Corpus Domini del 18.06.2017 | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
COMUNE DI DIANO MARINA | 29/05/2017 | 29/05/2017 | 2017 |
Lotti | |||
Lotto 1: fornitura manifesti per Infiorata del Corpus Domini del 18.06.2017 | |||
Soggetto proponente | COMUNE DI DIANO MARINA (cod.fiscale: 00247790082) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z8C1ECD055 | fornitura manifesti per Infiorata del Corpus Domini del 18.06.2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
29/05/2017 | 27/06/2017 | 180.00 | 180.00 |
Partecipanti | |||
1) Tipografia Damonte di Marco Cirillo & C. Sas | 01240560084 | ||
Aggiudicatari | |||
1) Tipografia Damonte di Marco Cirillo & C. Sas | 01240560084 | ||
[3] Costi SIAE per manifestazione Notte Bianca del 03/06/2017 | SCARICA XML DATASET ID 23 | ||
Titolo | Costi SIAE per manifestazione Notte Bianca del 03/06/2017 | ||
Abstract | Costi SIAE per manifestazione Notte Bianca del 03/06/2017 | ||
